Beat365唯一官方网站2026年硕士研究生招生第一志愿考生复试工作初步安排

一、2026年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试人员名单

根据《Beat365唯一官方网站2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》(复试分数线),我校确定了第一志愿考生进入复试人员名单。具体名单详见附件。

二、复试时间

学校拟于3月中下旬启动硕士研究生复试工作。具体以各二级招生单位通知为准。

三、复试资格审查

(一)审查方式

1.采取网上和现场审查相结合的方式。

2.参加复试的考生按要求在规定时间内上传复试资格审查材料至Beat365唯一官方网站研究生招生管理系统(https://yjs8000.kmmu.edu.cn/ASPX/Student/StuLogin.aspx)。同时,考生准备好纸质版复试资格审查材料,复试前提交给各二级招生单位及复试小组现场审核。

对不符合规定或弄虚作假者,一经查实,视为资格审查不通过,取消复试资格。

(二)审查材料提交

第一志愿进入复试考生于3月20日(星期五)下午14:00—3月24日(星期二)下午16:00,通过“Beat365唯一官方网站研究生招生管理系统考生端”https://yjs8000.kmmu.edu.cn/ASPX/Student/StuLogin.aspx),提交以下材料进行资格审核(未在该系统内注册过的考生,请使用“中国研究生招生信息网”研招报名时填报的信息进行注册)。

1.所有考生需提交材料

1)本人有效居民身份证(JPG格式,正反面合为一个文件);

2)初试准考证(JPG格式);

3)初试成绩单(JPG格式);

4)本人亲笔签名的Beat365唯一官方网站2026年硕士研究生招生考试诚信承诺书PDF格式)请点击下载模板;

5)复试费缴费凭证(JPG格式,缴费成功后自行截图保存上传)。

根据《云南省物价局云南省财政厅关于研究生招生考试复试费收费标准的通知》(云价收费〔2014〕112号文),学校对参加复试的考生收取复试费用,标准为:100元/人,以同等学力参加复试的考生为180元/人。请考生于3月20日(星期五)上午09:00后,根据Beat365唯一官方网站2026年硕士研究生招生复试网上缴费步骤(点击查看)网上缴纳复试费。请勿向其它任何机构和个人转账,谨防上当受骗。

2.应届本科毕业生还需提供

1)《教育部学籍在线验证报告》(PDF格式)

2)学生证或在读证明或学籍证明(PDF格式)

3.往届本科毕业生还需提供

1)《教育部学历证书电子注册备案表》(PDF格式)

2)本科毕业证、学士学位证,合为一个文件(PDF格式)。

4.报考“退役大学生士兵专项计划”考生

需将《入伍批准书》(JPG格式)和《退出现役证》(JPG格式)发送至kyyzb@kmmu.edu.cn。

5.享受少数民族照顾政策考生

需将本人户口簿首页(JPG格式)及本人信息页(JPG格式)、身份证(JPG格式,正反面合为一个文件)发送至kyyzb@kmmu.edu.cn。

(三)打印《复试通知书》

考生在规定时间内完整、准确上传审查材料后,3月20日后陆续通过“Beat365唯一官方网站研究生招生管理系统考生端”打印复试通知书,凭复试通知书到各二级招生单位报到并参加复试。

四、复试具体安排

具体复试工作由各二级招生单位组织进行,各专业复试时间、地点由各二级招生单位在本单位官网公布或电话告知。请考生注意查看各二级招生单位官网发布的相关信息,保持通讯畅通,按二级单位要求参加现场审查及复试。

各二级招生单位联系方式如下:


附件:

 

明医科大学2026年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试人员名单
考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
106786000000005 黄昌美 030500 74 43 129 129 375
106786000000007 胡星 030500 68 40 104 126 338
106786000000009 范莹莹 030500 70 58 109 104 341
106786000000010 吴瑞琳 030500 67 57 110 110 344
106786000000011 苏航 030500 58 41 109 119 327
106786000000013 李子雄 030500 69 55 123 125 372
106786000000016 杨雪松 030500 73 41 121 127 362
106786000000017 杨柠青 030500 83 47 116 118 364
106786000000019 李文礼 030500 67 46 115 128 356
106786000000021 杨舒淇 030500 69 41 118 115 343
106786000000022 彭琳 030500 65 41 125 133 364
106786000000023 徐剑 030500 68 43 128 131 370
106786000000024 陈庆虎 030500 74 46 103 110 333
106786000000026 焦瑞 030500 59 46 98 123 326
106786000000028 周瑞 030500 81 58 125 133 397
106786000000032 钟艳 045400 77 65 231 - 373
106786000000036 欧阳铭骏 045400 74 67 216 - 357
106786000000068 王馨若 071009 68 57 105 109 339
106786000000069 杨波 071009 73 49 82 109 313
106786000000077 王浩峰 071010 62 32 81 93 268
106786000000078 董琳 071010 72 48 100 72 292
106786000000081 陈雪 071010 57 39 87 88 271
106786000000088 杨景荃 100101 77 76 236 - 389
106786000000090 李馨蕊 100102 66 42 185 - 293
106786000000095 罗玉婷 100102 68 51 195 - 314
106786000000101 戴学佳 100102 68 46 188 - 302
106786000000106 彭欣玥 100102 79 51 229 - 359
106786000000107 贾勋琳 100102 72 48 186 - 306
106786000000114 闫振 100103 58 38 188 - 284
106786000000118 方潇阳 100103 74 52 181 - 307
106786000000119 董瑞 100103 67 55 185 - 307
106786000000122 南晶晶 100104 74 42 220 - 336
106786000000126 魏巍 100104 69 42 180 - 291
106786000000137 李睿 100104 76 41 192 - 309
106786000000148 李罗丹 100105 69 39 180 - 288
106786000000149 彭泽梅 100105 73 61 212 - 346
106786000000150 蒲叙和 100105 72 67 238 - 377
106786000000152 陈楚楚 100105 68 49 169 - 286
106786000000153 韦崇悦 100105 61 60 179 - 300
106786000000155 于永澎 100105 65 58 165 - 288
106786000000156 李柳莹 100105 72 46 181 - 299
106786000000157 谢雪梅 100105 69 37 187 - 293
106786000000159 卿欣 100105 62 45 189 - 296
106786000000162 杨恒 100105 76 57 201 - 334
106786000000163 赵轩 100105 69 56 208 - 333
106786000000164 吴灿灿 100105 66 59 207 - 332
106786000000165 侯睿 100105 75 47 187 - 309
106786000000170 邢开燕 100105 67 48 199 - 314
106786000000179 黄思琪 100105 68 51 183 - 302
106786000000190 阮俊玮 100105 76 47 184 - 307
106786000000193 刘姝婕 100105 61 53 174 - 288
106786000000201 杨淑南 100105 75 51 171 - 297
106786000000207 代龙梅 1001Z2 72 54 167 - 293
106786000000214 蔡嘉鑫 100201 67 52 222 - 341
106786000000216 芦影佳 100201 61 55 170 - 286
106786000000218 许严心 100201 58 44 189 - 291
106786000000228 余昊冉 100201 65 34 213 - 312
106786000000233 王叶芬 100201 68 36 222 - 326
106786000000234 吴继欣 100201 74 57 177 - 308
106786000000235 李南 100201 66 53 203 - 322
106786000000240 敖应兰 100201 65 44 180 - 289
106786000000244 向青分 100201 64 37 213 - 314
106786000000245 张艳 100201 77 51 208 - 336
106786000000246 郭正兰 100201 67 48 193 - 308
106786000000247 吴兴松 100201 65 45 198 - 308
106786000000252 李亚 100201 71 53 236 - 360
106786000000260 许正英 100201 73 36 214 - 323
106786000000263 高夕雯 100201 68 35 185 - 288
106786000000264 田园秋 100201 70 58 159 - 287
106786000000265 金晶 100201 66 54 173 - 293
106786000000269 张忠雄 100201 78 48 204 - 330
106786000000275 殷正圳 100201 70 54 183 - 307
106786000000283 陈新健 100201 71 49 205 - 325
106786000000285 李有凤 100201 71 41 189 - 301
106786000000294 朱廷肖 100201 64 47 185 - 296
106786000000295 莫晓娴 100201 69 46 185 - 300
106786000000299 杨永杰 100201 57 54 206 - 317
106786000000308 聂宇 100201 76 73 195 - 344
106786000000315 张舒涵 100201 75 68 218 - 361
106786000000318 张叶婷 100201 69 71 261 - 401
106786000000322 赵蓉 100201 65 53 175 - 293
106786000000324 杨舒杰 100201 77 59 161 - 297
106786000000328 李玉庭 100201 69 60 222 - 351
106786000000335 刘福丹 100201 77 57 199 - 333
106786000000337 叶晓航 100201 72 76 159 - 307
106786000000343 姚鑫 100201 69 70 190 - 329
106786000000347 刘鑫宇 100201 73 59 195 - 327
106786000000350 宁依婷 100201 66 51 177 - 294
106786000000369 缪雨辰 100201 73 45 209 - 327
106786000000392 赵曼贞 100202 67 66 175 - 308
106786000000395 山慧 100202 71 55 185 - 311
106786000000403 肖杭柠 100202 70 58 180 - 308
106786000000405 李睿清 100202 61 67 173 - 301
106786000000408 刘玥 100202 56 37 196 - 289
106786000000412 马贤爽 100202 73 58 167 - 298
106786000000414 缪一弘 100202 63 51 182 - 296
106786000000419 谢飞 100202 62 39 194 - 295
106786000000420 李秀 100203 58 51 177 - 286
106786000000432 刘仁宇 100204 71 52 170 - 293
106786000000438 杨光梅 100204 69 46 179 - 294
106786000000442 周纯伊 100205 70 54 170 - 294
106786000000445 吴昀书 100205 64 70 184 - 318
106786000000455 何羽曼 100205 68 53 166 - 287
106786000000456 陈铖 100205 68 69 147 - 284
106786000000457 谭雨佳 100205 60 54 186 - 300
106786000000466 吕思嘉 100205 80 79 182 - 341
106786000000468 朱俊瑛 100205 70 49 184 - 303
106786000000472 李心月 100206 64 49 184 - 297
106786000000475 张源 100206 62 38 185 - 285
106786000000477 杨浩 100206 72 37 209 - 318
106786000000481 王檬 100206 60 56 229 - 345
106786000000482 益琳 100206 66 58 218 - 342
106786000000484 李怀可 100206 74 69 218 - 361
106786000000487 王堂会 100206 62 41 203 - 306
106786000000488 盛超奇 100206 71 64 196 - 331
106786000000491 朱晋漪 100206 69 60 189 - 318
106786000000499 李雨桐 100206 67 51 171 - 289
106786000000507 王天恩 100207 70 59 158 - 287
106786000000509 王金怡 100207 78 53 187 - 318
106786000000514 秦卓 100207 73 58 153 - 284
106786000000528 李烁 100207 66 55 170 - 291
106786000000529 雷瑞昕 100207 58 53 188 - 299
106786000000538 陈思羽 100207 80 63 210 - 353
106786000000557 李涛 100207 73 72 218 - 363
106786000000563 陈敬业 100207 68 48 211 - 327
106786000000565 李娜 100207 71 48 189 - 308
106786000000568 王琪 100207 65 56 193 - 314
106786000000575 夏蕴小 100207 67 41 183 - 291
106786000000584 樊思成 100207 75 51 193 - 319
106786000000587 鱼源 100207 73 63 208 - 344
106786000000604 李彤 100207 77 40 195 - 312
106786000000615 李仕泰 100208 67 55 184 306
106786000000620 李富妹 100208 73 51 221 345
106786000000622 郭宇宙 100208 69 49 222 340
106786000000629 姜雯闵 100208 72 43 191 306
106786000000630 李浩瑞 100208 72 47 215 334
106786000000633 虞文婷 100208 72 57 173 302
106786000000645 谷双锦 100208 70 56 172 298
106786000000650 华雪玉 100208 73 58 187 318
106786000000654 周孝杰 100208 77 69 248 394
106786000000658 郭增鑫 100208 64 46 189 299
106786000000668 李春雨 100208 70 56 184 310
106786000000673 宋欣茹 100208 68 62 190 320
106786000000674 邱天阔 100208 62 47 220 329
106786000000675 文浩 100208 70 67 236 373
106786000000677 刘丽琳 100208 79 56 194 329
106786000000679 辛润南 100208 70 47 213 330
106786000000690 钟青琳 100208 72 54 169 295
106786000000696 王淑惠 100208 77 76 181 334
106786000000698 魏子健 100208 70 42 208 320
106786000000701 王领 100208 65 65 234 364
106786000000702 陶思源 100208 69 74 239 382
106786000000710 何恩丽 100208 67 42 197 306
106786000000728 胡俊峰 100208 62 65 180 307
106786000000730 冯志颖 100208 66 61 230 357
106786000000736 陈思羽 100208 71 46 178 295
106786000000747 师绮悦 100208 64 48 188 300
106786000000748 韩金玲 100208 72 55 210 337
106786000000754 张钰 100208 74 44 206 324
106786000000774 杨沈芳辉 100208 71 43 207 321
106786000000776 陈佳仪 100208 72 44 206 322
106786000000780 张锦菲 100208 70 65 206 341
106786000000789 胡周圆 100208 74 54 197 325
106786000000793 薛飙曌 100208 66 71 180 317
106786000000794 易斯盛 100208 77 66 225 368
106786000000796 陈鑫 100208 69 42 187 298
106786000000809 刘芮君 100208 68 54 187 309
106786000000810 张莎 100208 79 43 225 347
106786000000816 李冉阳 100208 72 54 184 310
106786000000829 尚紫优 100208 72 49 210 331
106786000000852 南雨含 100208 69 50 188 307
106786000000881 仕梓形 100208 64 49 184 297
106786000000882 胡雕 100208 65 65 215 345
106786000000905 冯军贤 100210 71 42 173 - 286
106786000000909 陈仕乾 100210 71 56 178 - 305
106786000000912 刘再志 100210 67 41 194 - 302
106786000000916 徐雨轩 100210 80 65 207 - 352
106786000000922 陈伟强 100210 70 50 185 - 305
106786000000923 潘绍宇 100210 73 72 228 - 373
106786000000924 周俊达 100210 68 40 188 - 296
106786000000926 廖尉 100210 70 58 228 - 356
106786000000931 陈欣雨 100210 63 60 190 - 313
106786000000934 陈海平 100210 61 41 194 - 296
106786000000936 张思睿 100210 68 53 218 - 339
106786000000938 张诚伟 100210 66 48 176 - 290
106786000000940 祝诗琪 100210 62 52 179 - 293
106786000000943 陈艳秋 100210 67 63 182 - 312
106786000000944 汪叶昊 100210 73 61 177 - 311
106786000000947 周文 100210 66 63 162 - 291
106786000000948 唐博轩 100210 78 68 246 - 392
106786000000950 马莉熙 100210 64 52 207 - 323
106786000000951 郑伯江 100210 75 49 204 - 328
106786000000958 张小虎 100210 69 50 178 - 297
106786000000979 熊超 100210 69 65 186 - 320
106786000000980 罗赵强 100210 68 43 178 - 289
106786000000983 李金铮 100210 69 63 198 - 330
106786000000987 张光为 100210 72 51 163 - 286
106786000000990 周遵强 100210 62 47 218 - 327
106786000001012 徐建 100210 78 47 194 - 319
106786000001019 李文昊 100210 72 45 174 - 291
106786000001020 李家宜 100210 65 48 212 - 325
106786000001029 李大禹 100210 71 64 216 - 351
106786000001040 杨里敏 100210 64 52 177 - 293
106786000001049 贺欢 100210 67 44 212 - 323
106786000001050 金子景 100210 72 69 252 - 393
106786000001052 韩一铭 100210 64 67 175 - 306
106786000001058 赵卓 100210 73 77 237 - 387
106786000001062 周晋仪 100210 64 76 211 - 351
106786000001064 杨关瑞 100210 61 45 208 - 314
106786000001066 柳战伟 100210 64 56 166 - 286
106786000001069 陈信林 100210 75 44 212 - 331
106786000001073 赵峰亿 100210 70 57 192 - 319
106786000001083 徐红鑫 100210 61 41 208 - 310
106786000001089 杨晓荣 100210 66 40 188 - 294
106786000001091 胡敏 100210 76 47 235 - 358
106786000001092 杨秀娟 100210 76 50 164 - 290
106786000001101 郭佳 100210 67 53 176 - 296
106786000001111 夏昭丞 100210 71 55 182 - 308
106786000001117 顾梦莹 100211 66 54 206 - 326
106786000001124 唐亮 100211 63 43 196 - 302
106786000001125 朱伶君 100211 75 52 204 - 331
106786000001127 马胜彩 100211 76 40 217 - 333
106786000001129 李雪 100211 72 49 199 - 320
106786000001142 夏妤辰 100211 75 59 198 - 332
106786000001150 刘圆 100211 65 45 189 - 299
106786000001153 杨青莉 100211 63 47 177 - 287
106786000001157 陈玉 100212 70 47 186 - 303
106786000001170 张顺微 100212 67 34 200 - 301
106786000001172 毛若琦 100212 65 65 194 - 324
106786000001197 王旭 100213 70 49 189 - 308
106786000001207 刘子行 100214 75 61 213 - 349
106786000001210 邹娟 100214 64 44 181 - 289
106786000001213 任泳铮 100214 72 44 212 - 328
106786000001214 刘重磊 100214 73 37 186 - 296
106786000001218 杨欢 100214 56 38 204 - 298
106786000001219 李玥华 100214 69 60 181 - 310
106786000001220 王淑楠 100214 68 60 223 - 351
106786000001223 聂思媛 100214 68 47 182 - 297
106786000001227 潘建宇 100214 71 52 203 - 326
106786000001232 段青芸 100214 69 52 217 - 338
106786000001233 赵雅君 100214 69 65 219 - 353
106786000001234 宴小影 100214 68 60 235 - 363
106786000001236 李加丽 100214 72 54 182 - 308
106786000001242 韦朝飞 100215 68 52 231 351
106786000001244 罗瑞昕 100215 80 65 201 346
106786000001247 王筱冉 100215 73 64 168 305
106786000001251 史佳鑫 100215 67 52 190 309
106786000001262 李金梅 100215 66 58 190 314
106786000001263 黄栾凯 100215 72 51 211 334
106786000001264 施佳谊 100215 72 53 214 339
106786000001281 伍紫绮 100215 69 57 192 318
106786000001288 罗冰 100215 71 59 190 320
106786000001316 李晨阳 100215 66 61 193 320
106786000001322 王智豪 100215 74 68 238 380
106786000001337 刘璐 100215 70 56 184 310
106786000001361 纪子衿 100215 79 68 160 307
106786000001362 黄月娇 100215 71 50 187 308
106786000001412 孙姿艺 100215 76 58 174 308
106786000001416 朱玥熙 100215 64 56 227 347
106786000001426 季顺婷 100215 69 65 221 355
106786000001462 李素芸 100215 69 52 185 306
106786000001464 刘琦婕 100215 72 59 206 337
106786000001474 李双瑾 100215 73 57 187 317
106786000001479 徐欣 100215 78 54 228 360
106786000001482 杨汝琪 100215 75 68 215 358
106786000001496 龚雪琴 100215 65 53 194 312
106786000001525 沈晶晶 100215 68 61 180 309
106786000001567 肖锦荣 100215 74 56 234 364
106786000001571 杨童景 100215 73 54 208 335
106786000001588 代涛 100216 69 36 202 - 307
106786000001602 付秀羽 100217 71 36 218 - 325
106786000001606 刘媛媛 100217 65 47 185 - 297
106786000001612 袁睿璘 100217 66 61 173 - 300
106786000001614 邹胜杰 100217 74 37 190 - 301
106786000001616 杨继葵 100217 65 58 200 - 323
106786000001619 陈志鹏 100217 64 62 205 - 331
106786000001632 曹睿 100217 75 70 176 - 321
106786000001634 郭莉 100217 61 44 180 - 285
106786000001662 冯娅 1002Z1 63 44 182 - 289
106786000001683 张宗典 100302 72 43 180 - 295
106786000001684 杜涵予 100302 70 68 149 - 287
106786000001685 齐雨涵 100302 70 61 207 - 338
106786000001686 项伟 100302 69 54 190 - 313
106786000001692 邹心怡 100302 74 54 199 - 327
106786000001694 黄子溪 100302 73 59 154 - 286
106786000001699 钟新洋 100302 74 66 158 - 298
106786000001724 杨越雯 100302 71 64 155 - 290
106786000001727 施泽林 100302 68 61 167 - 296
106786000001732 高海莹 100302 76 73 219 - 368
106786000001739 魏齐光 100302 75 46 186 - 307
106786000001740 郑钰 100302 68 54 178 - 300
106786000001748 马兆泽 100302 71 47 167 - 285
106786000001754 张锦 100302 74 50 216 - 340
106786000001758 张森 100302 76 60 196 - 332
106786000001761 周亚楠 100302 71 58 191 - 320
106786000001775 田志刚 100302 71 54 163 - 288
106786000001779 贾宇航 100302 70 58 166 - 294
106786000001783 杨明姣 100302 74 60 179 - 313
106786000001786 王静雨 100302 65 40 204 - 309
106786000001787 赵小宇 100302 78 65 180 - 323
106786000001789 邵棋凯 100302 69 52 207 - 328
106786000001794 方自豪 100302 73 68 212 - 353
106786000001795 何润哲 100302 70 65 187 - 322
106786000001796 瓦楚晰 100302 73 67 200 - 340
106786000001805 何林 100302 68 57 169 - 294
106786000001810 杨书展 100302 69 64 167 - 300
106786000001811 宋徐艳 100401 72 56 262 390
106786000001812 张越宜 100401 71 51 218 340
106786000001813 陈旭 100401 70 48 211 329
106786000001815 王榕麟 100401 74 58 195 327
106786000001816 杨丽悦 100401 70 58 216 344
106786000001817 张静月 100401 67 61 217 345
106786000001819 邱淼 100401 70 56 232 358
106786000001820 张鑫邦 100401 63 45 211 319
106786000001821 尹雯 100401 67 60 239 366
106786000001822 朱婕妤 100401 62 63 220 345
106786000001823 李朝香 100401 68 55 222 345
106786000001824 周璇 100401 68 51 248 367
106786000001827 谢金瀚 100401 63 50 208 321
106786000001831 罗正美 100401 62 50 218 330
106786000001832 陈榆扬 100401 69 50 197 316
106786000001834 刘源 100401 59 64 238 361
106786000001836 黄雨欣 100401 67 54 195 316
106786000001838 侬琴 100401 70 47 214 331
106786000001840 李严 100401 66 48 208 322
106786000001842 王佳云 100401 76 56 198 330
106786000001846 张行磊 100401 66 61 233 360
106786000001850 钱昌伟 100401 77 63 226 366
106786000001853 周子凡 100401 72 64 205 341
106786000001872 赵雪玲 100401 67 45 210 322
106786000001875 石娟 100401 71 55 220 346
106786000001877 徐帅 100401 75 62 252 389
106786000001879 邓冬杰 100401 75 62 204 341
106786000001880 钟葆琳 100401 66 48 214 328
106786000001882 戴伟仁 100401 68 55 234 357
106786000001884 乔熙红 100401 65 57 223 345
106786000001888 赵必富 100401 79 69 232 380
106786000001894 李迪 100401 64 61 246 371
106786000001901 王霄宇 100401 77 60 214 351
106786000001906 黄泽伟 100401 78 47 217 342
106786000001907 陈乐媛 100401 78 57 243 378
106786000001908 李旭梓 100401 71 60 246 377
106786000001910 王晨 100401 76 52 190 318
106786000001922 杨博超 100403 58 53 175 - 286
106786000001926 付廷会 100403 64 36 184 - 284
106786000001927 王弼钰 100403 77 45 178 - 300
106786000001947 任如玉 100404 69 57 191 - 317
106786000001950 雷晓 100404 63 47 176 - 286
106786000001952 张文慧 1004Z1 72 49 217 - 338
106786000001953 王丽聪 1004Z1 66 41 186 - 293
106786000001958 山凌爽 1004Z1 63 34 201 - 298
106786000001963 王永凤 1004Z1 74 55 166 - 295
106786000001964 杨朝月 1004Z1 69 56 218 - 343
106786000001968 李嘉丽 1004Z1 67 54 198 - 319
106786000001970 周宏凯 100701 68 51 168 - 287
106786000001975 杨峰 100701 70 58 188 - 316
106786000001977 和承勇 100701 79 55 253 - 387
106786000001981 李聪 100701 62 40 188 - 290
106786000001982 刘箐骅 100701 66 71 225 - 362
106786000001984 林方昊 100701 66 62 206 - 334
106786000001985 姜珺婷 100701 66 43 214 - 323
106786000001986 戚俊凡 100701 67 49 172 - 288
106786000001989 李国强 100701 65 60 246 - 371
106786000001991 贺世敏 100701 78 43 203 - 324
106786000001992 刘冉 100701 65 66 183 - 314
106786000001996 陶永康 100701 75 65 181 - 321
106786000001997 卢黎富 100701 64 57 165 - 286
106786000001998 包毓凡 100701 70 48 176 - 294
106786000001999 张亚鹏 100701 63 39 211 - 313
106786000002002 吕芊卓 100701 77 55 161 - 293
106786000002004 王润雪 100701 65 39 208 - 312
106786000002005 黎朝晨 100701 68 44 222 - 334
106786000002006 刘永萍 100702 75 62 201 - 338
106786000002010 陈娅婷 100702 73 49 226 - 348
106786000002011 蒲雪玲 100702 67 45 189 - 301
106786000002017 艾奕婷 100703 72 62 211 - 345
106786000002020 安思羽 100703 74 45 203 - 322
106786000002022 叶才琴 100704 73 52 195 - 320
106786000002024 周庭晶 100704 75 43 182 - 300
106786000002030 李天翼 100704 72 59 204 - 335
106786000002039 彭宇杰 100706 68 61 257 - 386
106786000002041 李书铭 100706 69 53 224 - 346
106786000002043 高袁春 100706 73 49 216 - 338
106786000002046 陶志春 100706 70 50 258 - 378
106786000002047 帅淼 100706 64 65 236 - 365
106786000002049 周欣 100706 69 52 214 - 335
106786000002053 罗苑 100706 78 69 228 - 375
106786000002058 梁榕益 100706 72 51 209 - 332
106786000002063 陈朝爽 100706 73 61 240 - 374
106786000002066 吴浩然 100706 78 54 210 - 342
106786000002070 任俊 100706 64 33 190 - 287
106786000002073 李维 100706 70 51 203 - 324
106786000002074 黄炬铭 100706 73 65 242 - 380
106786000002075 吴玉 100706 70 50 185 - 305
106786000002076 朱小婷 100706 69 63 235 - 367
106786000002082 张玥 100706 71 48 191 - 310
106786000002085 周文田 100706 62 45 196 - 303
106786000002091 欧阳恒 100706 65 44 183 - 292
106786000002092 李子鑫 100706 59 52 225 - 336
106786000002094 王昕沁凝 100706 72 63 208 - 343
106786000002097 杨勋 100706 66 53 213 - 332
106786000002103 郭永恒 1007Z1 70 58 201 - 329
106786000002110 苟高雅 1007Z1 68 65 239 - 372
106786000002112 普靖茹 1007Z1 66 58 212 - 336
106786000002113 陈鑫浩 1007Z1 69 52 206 - 327
106786000002114 朱明霞 1007Z1 65 65 244 - 374
106786000002115 王楠 1007Z1 65 60 232 - 357
106786000002130 谢雨霏 101100 74 66 159 - 299
106786000002132 安迪 101100 69 38 189 - 296
106786000002149 李杰 101100 69 45 193 - 307
106786000002151 谢雯星 101100 64 74 161 - 299
106786000002169 王秋美 101100 67 37 183 - 287
106786000002171 段森龄 101100 65 58 184 - 307
106786000002176 董治春 101100 78 66 172 - 316
106786000002177 周丽湘 101100 63 59 185 - 307
106786000002189 刘青霞 101100 67 53 188 - 308
106786000002199 张琪 101100 68 52 186 - 306
106786000002201 胡楠 101100 67 52 173 - 292
106786000002228 谭俊蓉 101100 67 34 186 - 287
106786000002258 李飞燕 101100 72 45 176 - 293
106786000002263 刘婷 101100 72 46 182 - 300
106786000002277 周敏敏 101100 69 59 177 - 305
106786000002281 吴金慧 101100 73 43 174 - 290
106786000002288 严敏 101100 72 46 172 - 290
106786000002330 凃建华 101100 72 55 179 - 306
106786000002425 杨瑞 101100 77 45 162 - 284
106786000002430 马金雪 101100 71 58 181 - 310
106786000002449 陈灵犀 101100 65 44 176 - 285
106786000002451 李欣娅 101100 62 40 189 - 291
106786000002455 张宇婷 101100 67 46 181 - 294
106786000002475 左吉玲 101100 69 38 186 - 293
106786000002476 敖双秀 101100 71 61 189 - 321
106786000002484 王刘芳 105101 75 59 237 371
106786000002485 石思思 105101 68 62 236 366
106786000002487 马殿梅 105101 65 51 224 340
106786000002489 郑惠匀 105101 66 62 204 332
106786000002495 刘涛 105101 65 69 238 372
106786000002498 曾建宏 105101 69 59 230 358
106786000002500 张秋侠 105101 66 60 179 305
106786000002501 杨宇桐 105101 74 70 164 308
106786000002502 陈佳林 105101 76 63 209 348
106786000002510 张显珊 105101 74 55 193 322
106786000002513 陈垛庭 105101 71 60 239 370
106786000002514 郑缘 105101 65 70 172 307
106786000002515 杨毓英 105101 70 68 218 356
106786000002516 李睿莹 105101 71 57 199 327
106786000002518 刘辰 105101 75 64 181 320
106786000002519 郭颖 105101 68 63 191 322
106786000002520 彭辰玉 105101 64 65 221 350
106786000002521 李雯 105101 62 53 217 332
106786000002531 马小林 105101 73 60 213 346
106786000002538 杨娅丽 105101 69 66 234 369
106786000002539 王姣 105101 70 64 194 328
106786000002543 岳阳 105101 73 64 220 357
106786000002545 夏吉塘 105101 71 58 196 325
106786000002547 朱凌颖 105101 72 59 211 342
106786000002555 孙宇彤 105101 76 62 228 366
106786000002556 何佳琦 105101 70 69 247 386
106786000002557 谭吉莉 105101 75 51 235 361
106786000002558 李欣阳 105101 73 62 214 349
106786000002561 罗善丽 105101 73 50 230 353
106786000002562 谢云评 105101 73 55 184 312
106786000002564 伏凤丹 105101 71 68 176 315
106786000002565 马卓挺 105101 80 60 225 365
106786000002567 陈芊然 105101 71 64 236 371
106786000002570 王四平 105101 71 73 202 346
106786000002573 明光燕 105101 78 64 206 348
106786000002574 金江欣 105101 68 60 239 367
106786000002575 胡晋艳 105101 69 56 250 375
106786000002576 罗明月 105101 72 75 242 389
106786000002577 易维佳 105101 67 58 210 335
106786000002578 董春艳 105101 75 61 262 398
106786000002579 滕欢 105101 59 53 241 353
106786000002580 钟欣宇 105101 69 70 240 379
106786000002583 李帅 105101 66 50 190 306
106786000002585 彭苏河 105101 73 59 198 330
106786000002586 李春吉 105101 64 51 207 322
106786000002593 马思盈 105101 76 56 213 345
106786000002595 唐依依 105101 72 50 193 315
106786000002599 吴兴蓉 105101 68 67 181 316
106786000002606 黄鹏熹 105101 66 54 233 353
106786000002607 郭斯惟 105101 68 72 170 310
106786000002608 郑旭 105101 68 54 236 358
106786000002609 陈明峰 105101 70 56 245 371
106786000002610 苏显菊 105101 71 60 211 342
106786000002611 锁兴家 105101 71 63 210 344
106786000002614 徐再琴 105101 61 51 199 311
106786000002617 苏雪花 105101 61 53 208 322
106786000002627 董锦旭 105101 71 60 196 327
106786000002628 李艳 105101 75 51 232 358
106786000002631 张彤 105101 67 73 195 335
106786000002636 金杉 105101 73 65 274 412
106786000002637 徐鑫 105101 64 62 251 377
106786000002638 张洪玮 105101 77 73 223 373
106786000002641 陈绮 105101 70 60 264 394
106786000002642 陈蓉 105101 55 68 210 333
106786000002643 杨金花 105101 76 60 248 384
106786000002646 申欣雨 105101 76 65 253 394
106786000002647 潘春兰 105101 69 61 206 336
106786000002648 周照丽 105101 72 57 247 376
106786000002650 周钰玲 105101 75 59 254 388
106786000002652 李龙超 105101 64 50 194 308
106786000002653 李梦娇 105101 71 62 239 372
106786000002656 杨雨荷 105101 72 51 213 336
106786000002657 赵蓉 105101 74 75 203 352
106786000002658 王雨虹 105101 74 51 218 343
106786000002659 王浩莹 105101 71 65 240 376
106786000002662 高丽 105101 69 61 196 326
106786000002663 杨锦丽 105101 68 66 230 364
106786000002664 普绍冉 105101 78 65 273 416
106786000002665 陈曦玻 105101 71 72 254 397
106786000002666 杨晨 105101 71 52 213 336
106786000002669 金太梅 105101 69 60 223 352
106786000002670 乔朝辉 105101 72 68 223 363
106786000002671 梁志国 105101 72 51 214 337
